Page 350 - 42a
P. 350
% )2012-2010( ةرتفلا للاخ اسيموكلا لودب ىراجتلا حاتفنلإا رشؤم :)7( مقر لودج
2012 2011 2010 ةلودلا
42.15 45.36 31.91 ىدنوروب
30.37 36.89 36.41 رمقلا رزج
60.86 69.15 64.48 ةيطارقميدلا وغنوكلا
209.15 297.71 228.88 ىتوبيج
36.36 39.01 36.37 رصم
24.13 30.24 18.38 ايرتيرإ
32.06 35.95 39.31 ايبويثإ
63.63 63.99 56.92 اينيك
73.98 33.36 86.71 ايبيل
37.32 43.83 38.05 رقشغدم
95.97 67.25 66.49 ىولاام
68.60 63.19 65.21 سويشيروم
30.45 27.85 26.53 ادناور
160.47 247.47 100.64 لشيس
16.26 33.63 37.72 نادوسلا
95.76 86.85 94.27 دنلا ىزاوس
44.24 46.78 35.75 ادنغوأ
89.28 84.32 75.30 ايبماز
98.95 122.46 110.53 ىوبابميز
اسيموكلا نع ةرداصلا تارشنلا تانايب ىلع دامتعلإاب ثحابلا ةطساوب بوسحم :ردصملا
-
- 615 -346 -