Page 334 - 2015-38
P. 334
جدول ( )11-2التوزيع الجغرافى لإستهلاك الكهرباء فى جمهورية جنوب أفريقية فى الفترة ( ) 2010 - 2002بالمليون ك.و.س
المجموع % اللمبوبو % جوتنج % مبومالنجا % كوازولو % الشمالية % الولاية % الكيب % الكيب % الكيب السنة
ناتال الغربية الحرة الشمالية الشرقية الغربية
158.429 4.5 7.092 27.7 43.945 13.4 21.253 19.2 30.392 14 22.066 5 7.864 2.1 3.496 3.7 5.932 10.4 16.389 2002
196.135 4.8 9.441 26.8 52.530 12.8 25.277 20.1 39.340 14.3 27.998 4.9 9.648 2.2 4.351 3.6 7.013 10.5 20.537 2003
204.264 4.8 9.791 26.9 54.970 12.7 25.925 20.7 42.264 13.8 28.186 4.7 9.624 2.2 4.502 3.7 7.510 10.5 21.492 2004
225.558 5 10.281 26.8 55.107 14.3 49.469 20.9 43.049 12.1 24.865 4.4 8.980 2.3 4.649 3.8 7.713 10.4 21.445 2005 - 326 -
214.739 5.4 11.520 27.8 59.727 14.6 31.388 20.1 43.174 11.4 24.419 4.3 9.141 2.2 4.727 3.8 8.261 10.4 22.382 2006
224.435 5 11.270 27.6 61.997 15 33.702 19.3 43.193 11.8 26.515 4.3 9.556 2.2 5.027 4.4 9.765 10.4 23.410 2007
227.873 5.2 11.421 27.6 60.473 15.4 33.613 18.8 41.241 11.6 25.494 4.2 9.186 2.2 4.768 4.3 9.432 10.6 32.245 2008
214.308 5.3 11.524 28 59.965 14.7 31.524 19.6 42.081 11.4 24.389 4.1 8.740 2.2 4.629 4.1 8.873 10.6 22.583 2009
222.71 5.4 12.129 27.5 61.256 15.8 35.152 18.8 41.923 11.7 25.972 4 8.804 2.2 4.985 4.4 9.710 10.2 22.779 2010
المصدر :من إعداد الطالب إعتماداً على
www.statssa.gov.za,electricity and availble for distribution,2002,2004,2006,2008,2010,pp10,10,10,11,8

