Page 110 - African-Issue 41Arabic
P. 110

‫ملحق (‪ )1‬نسبة الأسر التى يتوافر لديها المياه المحسنة للشرب ودوارت المياه وتك ارر التعرض للتدخين داخل‬

‫المنزل وتوافر الماء والصابون في أماكن غسل الأيدي فى محافظات مصر عام ‪2014‬م‪.‬‬

‫توافر الماء والصابون‬  ‫يتكرر بها‬  ‫دورة مياه‬       ‫مصدر محسن‬  ‫المحافظة‬
‫فى أماكن غسيل‬         ‫محسنة وغير التدخين يوميًا‬  ‫للمياه‬
‫الأيدى‬                           ‫مشتركة‬
‫‪95.1‬‬                  ‫‪42.6‬‬       ‫‪98.7‬‬            ‫‪99.9‬‬       ‫المحافظات الحضرية‬
‫‪95.1 44 98.4 100‬‬                                                            ‫القاهرة‬
‫‪95.1 40.1 99.4 100‬‬                                          ‫الإسكندرية‬
‫‪96.0 37.7 94.5 96.9‬‬                                         ‫بور سعيد‬
‫‪98.1 43.2 99.7 99.8‬‬                                                         ‫السويس‬
‫‪92.7‬‬                  ‫‪44.4‬‬       ‫‪84.4‬‬            ‫‪96.4‬‬       ‫وجة بحرى‬
‫‪98.8 30.1 65.9 100‬‬                                                          ‫دمياط‬
‫‪92.3 37 91.3 99.9‬‬                                                           ‫الدقهلية‬
‫‪91.1 44.8 77.1 83.1‬‬                                                         ‫الشرقية‬
‫‪82.1 45.9 92.9 96.4‬‬                                                         ‫القليوبية‬
‫‪94.1 46.1 92.6 100‬‬‫مصدرالبيانات‪ :‬وازرةالصحةوالسكان(‪،)2015‬المسحالسكانىالصحىلمصرعام‪2014‬م‪،‬ص‪____.251‬‬‫كفر الشيخ‬
‫‪95.5 42.5 96.8 100‬‬                                                          ‫الغربية‬
‫‪97.3 48.2 95.3 99.0‬‬                                                         ‫المنوفية‬
‫‪93.5 51.7 63.0 100‬‬                                                           ‫البحيرة‬
‫‪90.3 42.5 95.8 99.7‬‬                                         ‫الاسماعيلية‬
‫‪83.2‬‬                  ‫‪45.6‬‬       ‫‪94.6‬‬            ‫‪99.0‬‬       ‫وجة قبلى‬
‫‪93.3 47.4 94.8 98.0‬‬                                                         ‫الجيزة‬
‫‪82.0 49.4 99.2 99.7‬‬                                         ‫بنى سويف‬
‫‪73.4 40.1 92.3 99.9‬‬                                                         ‫الفيوم‬
‫‪73.5 43.6 96.4 99.7‬‬                                                         ‫المنيا‬
‫‪86.6 44.2 92.7 99.9‬‬                                                         ‫أسيوط‬
‫‪76.3 43.3 91.1 99.8‬‬                                                         ‫سوهاج‬
‫‪84.2 50.3 94.0 96.0‬‬                                                         ‫قنا‬
‫‪80.6 45.2 98.7 100‬‬                                                          ‫أسوان‬
‫‪82.1 45.7 95.1 100‬‬                                                          ‫الأقصر‬
‫‪91.4‬‬                  ‫‪41.3‬‬       ‫‪99.1‬‬            ‫‪85.0‬‬       ‫محافظات الحدود‬
‫‪91.9‬‬                  ‫‪48.1 99.2 88.5‬‬                        ‫البحر الأحمر‬
‫‪86.5‬‬                  ‫‪20.8 98.2 100‬‬                         ‫الوادى الجديد‬
‫‪95.8 49.8 100 61.9‬‬                                                          ‫مطروح‬
‫‪89.7‬‬                  ‫‪44.5‬‬       ‫‪90.5‬‬            ‫‪97.8‬‬       ‫المعدل العام‬

                                 ‫‪- 10554 -‬‬
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115