Page 354 - AFRICAN STUDIES 2013
P. 354

‫جدول رقم (‪ )10‬يوضح تطور نسبة التجارة الخارجية ومكوناتها إلى الناتج المحلى‬
                 ‫الإجمالي خلال الفترة الزمنية (‪)2010-1990‬‬

‫التجارة من الناتج‬  ‫الواردات من الناتج المحلى‬  ‫الصادرات من الناتج المحلى‬  ‫السنوات‬
‫المحلى الإجمالي ‪%‬‬         ‫الإجمالي ‪%‬‬                  ‫الإجمالي ‪%‬‬

‫‪54 14‬‬                                         ‫‪40 1990‬‬
‫‪46 12‬‬                                         ‫‪34 1991‬‬
‫‪51 13‬‬                                         ‫‪38 1992‬‬
‫‪51 14‬‬                                         ‫‪37 1993‬‬
‫‪49 13‬‬                                         ‫‪36 1994‬‬
‫‪48 13‬‬                                         ‫‪35 1995‬‬
‫‪46 12‬‬                                         ‫‪34 1996‬‬
‫‪46 12‬‬                                         ‫‪34 1997‬‬
‫‪53 15‬‬                                         ‫‪38 1998‬‬
‫‪53 13‬‬                                         ‫‪40 1999‬‬
‫‪57 18‬‬                                         ‫‪39 2000‬‬
‫‪46 17‬‬                                         ‫‪29 2001‬‬
‫‪48 18‬‬                                         ‫‪30 2002‬‬
‫‪48 .8‬‬                                         ‫‪40 2003‬‬
‫‪52 15‬‬                                         ‫‪37 2004‬‬
‫‪46 13‬‬                                         ‫‪33 2005‬‬
‫‪44 12‬‬                                         ‫‪32 2006‬‬
‫‪44 11‬‬                                         ‫‪33 2007‬‬
‫‪46 12‬‬                                         ‫‪34 2008‬‬
‫‪48 12‬‬                                         ‫‪36 2009‬‬
‫‪48 12‬‬                                         ‫‪36 2010‬‬

‫المصدر‪ :‬تم احتساب النسب بنا ًء على البيانات الموجودة فى الجدول رقم (‪.)14‬‬

                     ‫‪- 346 -‬‬
   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359