Page 332 - 42a
P. 332

ماقرأ ىف اسيموكلا لود :)1( مقر لودج

                 تادراو   تارداص
                                 ىلامجإ
                                         ىلامجإ
                اسيموكلا   اسيموكلا   تادراولا   تارداصلا       ددع
                 ةينيبلا   ةينيبلا   نويلم   نويلم   عقوت   ةفاثكلا   ناكسلا   ىلامجإ
                 نويلم   نويلم   رلاود    رلاود   ةايحلا    مك لكل   )نويلم(   ةحاسملا  ةلودلا
                                                       2
                 رلاود   رلاود                  2012   2012            ) مك(
                                                                        2
                 ىكيرمأ   ىكيرمأ   ىكيرمأ   ىكيرمأ            2012
                                2012
                                         2012
                2012    2012
                 157     40      798      244    50   353.92   9.85   27830   ىدنوروب
                  33      1      136      45     61   358.55   0.72    1861   رمقلا رزج

                1.348   1.209   4.825    6.050   48    28.02  65.71  2344860    وغنوكلا
                                                                              ةيطارقميدلا
                  99     15     2.159     35     58    37.05   0.86   23200    ىتوبيج

                 781    2.480   64.282  29.259   73    80.60  80.72  1001450    رصم
                  92      7      309      437    61    52.13   6.13  117600    ايرتيرإ
                 236     264    11.876   1.953   59    83.07  91.73  1104300    ايبويثإ

                 726    1.871   16.406   7.283   57    74.40  43.18  580370     اينيك
                1.587    127    11.225  34.910   75    3.50    6.15  1759540    ايبيل

                 146     41     2.486    1.237   67    37.98  22.29  587040    رقشغدم
                 428     169    2.858    1.234   54   134.25  15.91  118480    ىولاام
                 149     207    5.116    2.081   73   633.07   1.29    2040   سويشيروم

                 421     306    1.654     509    55   435.00  11.46   26340    ادناور
                  45      5      997      659    73   190.84   0.09    460      لشيس

                 582     276    6.190    3.368   61    19.98  37.20  1861480   نادوسلا
                  5      45     1.640    1.948   49    70.91   1.23   17360   دنلا ىزاوس

                 714     493    6.088    2.707   54   150.47  36.35  241550    ادنغوأ
                1.872   1.587   8.818    9.644   49    18.70  14.08  752610     ايبماز

                 641     121    6.743    3.957   51    35.12  13.72  390760   ىوبابميز
               Source: Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA),
                         International Trade Statistics Bulletin No. 12 (Lusaka: COMESA,
                         September 2013), p 38
                                                - 524 -

                                                - 596 -328 -
                                                -
   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337