Page 337 - 42a
P. 337

)ىكيرمأ رلاود نويلم( )2012-2010( ةرتفلا للاخ ةلودلاب ةيملاعلا اسيموكلا ةراجت مجح :)2( مقر لودج

               )2012( ريغتلا ةبسن  2012           2011             2010
                      ىلامجإ      ةداعإ            ةداعإ            ةداعإ       ةلودلا
               تادراولا    تادراو     تارداص  تادراو   تارداص  تادراو    تارداص
                    تارداصلا    تارداص            تارداص           تارداص

                7-   23.6   798   12   232   858   14   184   398   10    107  ىدنوروب
               32.5-  85.6  136   -     45   201    -    24   182    0    15  رمقلا رزج
               10.6-  11.7  4.825  -  6.050  5.399  -   5.417  4.526  -  4.874  وغنوكلا

               35.7  97.7-  2.159  -    35  1.591  1.069  462  1.402  699  299   ىتوبيج
                9.1   4.4-  64.282  -  29.259  58.934  -  30.607  52.944  -  26.665  رصم

               35.7-  41.3  309   -    437   480    -   309   457    -    14   ايرتيرا
               35.5  25.9-  11.876  14  1.939  8.765  62  2.573  9.229  44  2.409  ايبويثإ
                10   10.4  16.406  1.053  6.230  14.914  839  5.761  12.021  768  5.088  اينيك

                46   107.9  11.225  -  34.910  7.687  -  16.791  21.500  -  44.048  ايبيل
               14.4-  15-  2.486  35  1.202  2.904  96  1.360  2.279  115  924   رقشغدم

                18   12.5-  2.858  2  1.232  2.423  6   1.404  2.344  1  1.048  ىولاام
                2.8   4.2-  5.116  379  1.702  4.977  344  1.828  4.245  501  1.598  سويشيروم
               21.7  21.7  1.654  92   417  1.359  47   371  1.255  35    202   ادناور

               37.9-  25.6-  997  183  476  1.606  193  693   869    1    265   لشيس
               35.2-  62.5-  6.190  2  3.366  9.546  2  8.979  11.875  12  11.517  نادوسلا

                9-   17.9  1.640  57  1.891  1.803  58  1.594  1.739  119  1.579  دنلايزاوس
               18.8   1.2-  6.088  413  2.294  5.126  539  2.199  4.550  427  1.105  ادنغوأ
               22.8    7   8.818  706  8.939  7.179  372  8.644  5.022  338  6.834  ايبماز

                21-  10.4  6.743  44  3.913  8.540  49  3.534  4.706  113  3.442  ىوبابميز

              Source: Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA),

                        International Trade Statistics Bulletin No. 12 (Lusaka: COMESA,
                        September 2013), p 3
               ىف   تققح  دق   اسيموكلا  لود  نأ    ،) 0 (  مقر    قباسلا  لودجلا  نم  حضتيو

               ماعب ةنراقملاب   0210  ماع تارداصلا   ىلامجإ  ىف % 10  ىلاوح ومن لدعم طسوتملا




                                              - 602 -333 -
                                              -
   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342