Page 335 - AFRICAN STUDIES 2013
P. 335

‫‪ -	7‬عدم تفعيل التشريعات المتعلقة بمزاولة الزراعة والرعي‪.‬‬
                                  ‫‪ 	-8‬زحف المباني على الأراضي الزراعية‪.‬‬

‫‪ 	-9‬إنشاء مصانع ملوثة للبيئة قرب المناطق الزراعية مثل مصانع الاسمنت التي‬
        ‫غطى غبارها المناطق الساحلية المزروعة في مدينة الخمس وزليتن‪.‬‬

‫جدول رقم (‪ )4‬يوضح الأهمية النسبية للقطاعات الاقتصادية للناتج المحلى الإجمالي‬

‫قطاع الصناعات القطاع القطاعات غير الناتج المحلى‬  ‫قطاع النفط‬    ‫قطاع‬    ‫السنوات‬
 ‫التحويلية‪ %‬الخدمات‪ %‬النفطية‪ %‬الإجمالي‪%‬‬          ‫والتعدين‪%‬‬   ‫الزراعة‪%‬‬

‫‪100 35.3 29.7 3‬‬                                  ‫‪64.7 2.7 1990‬‬

‫‪100‬‬  ‫‪31.8 25.7‬‬  ‫‪3.5‬‬                              ‫‪68.2 2.9 1991‬‬

‫‪100‬‬  ‫‪33.7 26.7‬‬  ‫‪4.1‬‬                              ‫‪66.3 3.2 1992‬‬

‫‪100‬‬  ‫‪37.2 29.3‬‬  ‫‪4.4‬‬                              ‫‪62.7 3.5 1993‬‬

‫‪100‬‬  ‫‪35.7 27.3‬‬  ‫‪4.6‬‬                              ‫‪64.3 3.8 1994‬‬

‫‪100 36 26.8 4.8 64 4.4 1995‬‬

‫‪100 37.3 27.7 5‬‬                                  ‫‪62.7 4.5 1996‬‬

‫‪100‬‬  ‫‪37.8 27.6‬‬  ‫‪5.5‬‬                              ‫‪62.2 4.7 1997‬‬

‫‪100 37 26.9 5.5 63 4.6 1998‬‬

‫‪100 40 28.6 6.4 60 5 1999‬‬

‫‪100 40 28.8 6.4 60 4.8 2000‬‬

‫‪100 45 36 6‬‬                                      ‫‪55 4 2001‬‬

‫‪100 49 39 6‬‬                                      ‫‪51 4 2002‬‬

‫‪100 46 37 5‬‬                                      ‫‪54 3.6 2003‬‬

‫‪100 46 37 5‬‬                                      ‫‪54 3.5 2004‬‬

‫‪100 47 38 5‬‬                                      ‫‪53 3.5 2005‬‬

‫‪100 48 39 5‬‬                                      ‫‪52 3 5006‬‬

‫‪100 50 41 5‬‬                                      ‫‪50 3 2007‬‬

‫‪100 52 43 5‬‬                                      ‫‪48 3 2008‬‬

‫‪100 55 46 5‬‬                                      ‫‪45 4 2009‬‬

‫‪100 54 46 5‬‬                                      ‫‪46 4 2010‬‬

     ‫المصدر‪ :‬إعداد الباحث بالاستعانة ببيانات جدول رقم (‪.)3‬‬

                ‫‪- 327 -‬‬
   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340