Page 340 - 42a
P. 340
ةيرصملا تادراولاو تارداصلا ميق روطت )3( مقر قباسلا لودجلا حضوي
تارداصلا نأ ىلإ ريشي ىذلاو ،)2013-2004( ةرتفلا للاخ اسيموكلا نمو ىلإ
للاخ اسيموكلا لود نم ةيرصملا تادراولا نم ىلعأ اسيموكلا لودل ةيرصملا
ً
للاخ ابجوم ىراجتلا نازيملا ناك دقف ىلاتلابو ،اهلمكأب )2013-2004( ةرتفلا
.ةرتفلا تاذ
اسيموكلا لتكت ىف رصم اهل تردص لود ةرشع مهأ :)4( مقر لودج
)ىكيرمأ رلاود نويلم( )2012-2008( ةرتفلا للاخ
2012 2011 2010 2009 2008
*ةبسنلا ةميقلا *ةبسنلا ةميقلا *ةبسنلا ةميقلا *ةبسنلا ةميقلا *ةبسنلا ةميقلا
58.77 1430.07 35.03 553.08 54.47 1249.28 53.76 985.02 49.82 808.73 ايبيل
18.48 449.68 32.33 510.45 25.56 586.18 30.76 563.55 33.71 547.24 نادوسلا
11.54 280.80 14.29 225.64 10.46 239.84 6.22 113.98 7.07 114.81 اينيك
1.68 41 2.77 43.78 2.06 47.21 2.09 38.30 4.02 65.22 ايبويثإ
2.36 57.51 3.88 61.33 2.52 57.87 1.80 33.01 0.90 14.57 ايرتيرإ
1.70 41.29 3.79 59.77 1.08 24.73 1.16 21.21 1.21 19.64 ادنغوأ
1.03 24.97 1.07 16.93 0.90 20.62 1.15 21.09 0.43 7 وغنوكلا
1.26 30.59 2.00 31.57 1.17 26.76 1.16 21.25 1.05 17.06 سويشيروم
1.44 35.13 2.80 44.14 1.26 28.79 1.52 27.91 1.33 21.54 ىتوبيج
1.74 42.28 2.03 32.02 0.53 12.05 0.37 6.78 0.47 7.62 ايبماز
100 2433.32 100 1578.71 100 2293.33 100 1832.1 100 1623.43 ىلامجلإا
Source : The Intergovernmental Standing Committee on Shipping
)ISCOS(, Egypt Merchandise Trade Statistics Profile - 2013
http://iscosafricashipping.org/wp-content/uploads/2015/08/
Egypt-2013-MerchandiseTrade-Statistics-Profile.pdf, p3
ثحابلا ةطساوب ةبوسحم :*ةبسنلا
- 605 -336 -
-