Page 341 - 42a
P. 341
لتكت ىف رصم اهل ردصت لود ةرشع مهأ ىلإ ،)4( مقر قباسلا لودجلا ريشي
ىف ايبيل تءاج 2012 ماع ىف هنأ حضتيو ،)2012-2008( ةرتفلا للاخ اسيموكلا
نادوسلا اهيلت ،لودلا كلتل ةيرصملا تارداصلا ىلامجإ نم %59 ةبسنب لولأا زكرملا
.ىلاوتلا ىلع لودلا كلتل ةيرصملا تارداصلا ىلامجإ نم %12و ،%18 ىتبسنب اينيكو
اسيموكلا لتكت ىف رصم اهنم تدروتسا لود ةرشع مهأ :)5( مقر لودج
)ىكيرمأ رلاود نويلم( )2012-2008( ةرتفلا للاخ
2012 2011 2010 2009 2008
*ةبسنلا ةميقلا *ةبسنلا ةميقلا *ةبسنلا ةميقلا *ةبسنلا ةميقلا *ةبسنلا ةميقلا
36.56 284.25 37.74 313.47 21.94 206.59 29.54 207.91 17.57 201.02 اينيك
31.27 243.12 38.16 316.92 27.62 260.10 27.64 194.53 52.33 598.78 ايبماز
17.72 137.78 7.25 60.25 35.65 335.68 30.10 211.82 22.84 261.34 ايبيل
2.47 19.18 3.21 26.68 4.44 41.76 6.20 43.66 4.26 48.79 نادوسلا
3.54 27.53 2.45 20.32 1.13 10.63 1.13 7.93 1.06 12.12 ايبويثإ
5.29 41.11 0.01 0.12 0.02 0.19 0.02 0.16 0.08 0.94 وغنوكلا
0.69 5.37 6.73 55.87 4.16 39.17 2.40 16.86 0.15 1.69 ىولاام
0.50 3.92 0.16 1.36 0.21 2 0.07 0.47 0.02 0.19 ايرتيرإ
1.56 12.13 3.59 29.78 4.61 43.39 2.23 15.66 1.22 13.93 ىتوبيج
0.40 3.11 0.69 5.76 0.22 2.07 0.67 4.75 0.48 5.47 ادنغوأ
100 777.5 100 830.53 100 941.58 100 703.75 100 1144.27 ىلامجلإا
Source: The Intergovernmental Standing Committee on Shipping
)ISCOS(, Egypt Merchandise Trade Statistics Profile - 2013
http://iscosafricashipping.org/wp-content/uploads/2015/08/
Egypt-2013-MerchandiseTrade-Statistics-Profile.pdf, p3
ثحابلا ةطساوب ةبوسحم :*ةبسنلا
-
- 606 -337 -