Page 370 - AFRICAN STUDIES 2013
P. 370

‫وبالنسبة للميل المتوسط للإنفاق التنموي‪ ،‬فقد انخفض من (‪ )%16‬في بداية‬
‫الفترة إلى (‪ )%5‬في عام ‪ ،1999‬وبلغ متوسط نسبة الإنفاق التنموي إلى الناتج‬

                                      ‫المحلي الإجمالي (‪ )%7‬خلال هذه الفترة‪.‬‬

‫جدول رقم (‪ : )3‬الميل المتوسط للإنفاق العام فى الاقتصاد الليبي‬
                ‫خلال الفترة (‪)1999-1986‬‬

‫الميل المتوسط‬    ‫الميل المتوسط الميل المتوسط‬   ‫الناتج المحلي الإجمالي‬  ‫السنة‬
‫للإنفاق التنموي‬  ‫للإنفاق العام للإنفاق الجاري‬  ‫(مليون دينار‪ -‬بالأسعار‬

                                                      ‫الجارية)‬

‫‪0,16 0,35 0,51‬‬                                 ‫‪6960,7‬‬                  ‫‪1986‬‬

‫‪0,13 0,36 0,49‬‬                                 ‫‪6011,6‬‬                  ‫‪1987‬‬

‫‪0,12 0,29 0,41‬‬                                 ‫‪6186‬‬                    ‫‪1988‬‬

‫‪0,11 0,27 0,38‬‬                                 ‫‪7191‬‬                    ‫‪1989‬‬

‫‪0,08 0,25 0,33‬‬                                 ‫‪8246,9‬‬                  ‫‪1990‬‬

‫‪0,08 0,24 0,32‬‬                                 ‫‪8757,3‬‬                  ‫‪1991‬‬

‫‪0,04 0,20 0,24‬‬                                 ‫‪9231,9‬‬                  ‫‪1992‬‬

‫‪0,04 0,22 0,26‬‬                                 ‫‪9137,7‬‬                  ‫‪1993‬‬

‫‪0,05 0,17 0,22‬‬                                 ‫‪9670,8‬‬                  ‫‪1994‬‬

‫‪0,03 0,30 0,33‬‬                                 ‫‪10672,3‬‬                 ‫‪1995‬‬

‫‪0,05 0,25 0,30‬‬                                 ‫‪12327,3‬‬                 ‫‪1996‬‬

‫‪0,06 0,27 0,33‬‬                                 ‫‪13800,5‬‬                 ‫‪1997‬‬

‫‪0,04 0,31 0,35‬‬                                 ‫‪12610,6‬‬                 ‫‪1998‬‬

‫‪0,05 0,27 0,32‬‬                                 ‫‪14075,2‬‬                 ‫‪1999‬‬

‫‪0,07 0,27 0,34‬‬                                 ‫متوسط الفترة‬

                                                                                 ‫المصدر‪:‬‬
‫‪ 	-‬الناتج المحلي الإجمالي‪ /‬مجلس التخطيط العام‪ ،‬إدارة شؤون الخطط والبرامج‪،‬‬

                            ‫الحسابات القومية (‪ ،)1999-186‬ديسمبر ‪.2001‬‬
‫	‪ -‬الميل المتوسط الإنفاق العام‪ ،‬من إعداد الباحث بالاعتماد على بيانات الجدول (‪.)1‬‬

                 ‫‪- 362 -‬‬
   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375