Page 287 - African-Issue 41Arabic
P. 287
ﺠدول رﻗم )(4
ﻤﻌدﻻت اﻟتضخم و اﻟنﺎﺘﺞ اﻟمحﻠﻲ و ﻋرض اﻟنﻘود اﻟمستﻬدﻓﺔ و اﻟمحﻘﻘﺔ ﻓﻌﻠیﺎ
)ﻨسبﺔ ﻤئو�ﺔ (
اﻟسنﺔ ﻤﻌدل اﻟتضخم ﻤﻌدل ﻨمو اﻟنﺎﺘﺞ اﻟمحﻠﻲ ﻤﻌدل ﻨمو ﻋرض اﻟنﻘود
اﻟحﻘیﻘﻲ
ﻤستﻬدف ﻤستﻬدف ﻓﻌﻠﻲ ﻓﻌﻠﻲ ﻤستﻬدف ﻓﻌﻠﻲ
24.00 39.1 9.6 6.1 20 47.2 1997
22.6 28.4 6.2 6.0 14 17.0 1998
22.6 21.6 6.2 6.0 12 16.2 1999
19.4 36.9 6.5 8.3 10 8.0 2000
15.00 24.7 6.5 6.4 7 4.9 2001
22.00 30.3 7 6.5 7 8.3 2002
23.00 30.3 5.8 6.0 7 7.7 2003
25.00 30.8 6.5 7.2 6.5 8.5 2004
33.00 43.5 8.3 8.3 7.5 8.5 2005
30.00 29.7 10 9.3 8 7.2 2006
34.00 10.3 10 10.2 8 8.1 2007
24.2 16.3 8 7.8 8 14.3 2008
21.00 23.5 6 6.1 8 14.3 2009
22.5 25.4 6 5.2 10 13.1 2010
N.A 17.9 N.A 1.9 N.A 18.1 2011
15 40.2 %2 %1.4 %17 35.1 2012
21 %13.3 3.6 %4.4 22 37.1 2013
16.6 17 2.6 2.7 20.9 25.7 2014
15.3 20.5 6.3 4.9 25.9 17.3 2015
19.3 N.A 6.4 N.A 12.8 25.7 2016
اﻟمصدر :اﻟتﻘﺎر�ر اﻟسنو�ﺔ ﻟبنك اﻟسودان اﻟمر�زي ،ﺴنوات ﻤختﻠﻔﺔ.
- 282 -