Page 363 - AFRICAN STUDIES 2013
P. 363

‫أن سجل ‪ 3550‬مليون دينار عام ‪ ،1986‬انخفض إلى ‪ 2547.4‬مليون دينار عام‬
‫‪ 1988‬مسجلاً بذلك انخفاضاً نسبته (‪ )%28,2‬مقارنة ببداية هذه الفترة‪ ،‬ويعزى‬
‫ذلك إلى انخفاض كل من الإنفاق الجاري والتنموي بما نسبته (‪)%35,3 ،%24,9‬‬

                                             ‫على التوالي مقارنة بسنة ‪.1986‬‬

              ‫جدول رقم (‪ : )1‬حجم النفقات العامة في الاقتصاد الليبي‬
                  ‫خلال الفترة (‪ )1999 -1986‬بالأسعار الجارية‬

‫(بالمليون دينار ليبي)‬

‫الإنفاق العام‬                  ‫الإنفاق التنموي‬                     ‫الإنفاق الجاري‬

‫معدل النمو‬  ‫الإجمالي‬  ‫‪ %‬من‬     ‫معدلات‬           ‫الإجمالي‬  ‫‪ %‬من‬     ‫معدلات‬  ‫الإجمالي‬  ‫السنة‬
 ‫السنوي‬               ‫إجمالي‬    ‫النمو‬                     ‫إجمالي‬    ‫النمو‬
                      ‫النفقات‬  ‫السنوي‬                     ‫النفقات‬  ‫السنوي‬
                      ‫العامة‬                              ‫العامة‬

  ‫‪-‬‬          ‫‪3550‬‬     ‫‪31,5‬‬        ‫‪- 1117,1 68,5 - 2432,9 1986‬‬
 ‫‪16-‬‬        ‫‪2963,4‬‬    ‫‪26,6‬‬     ‫‪29,4- 788,4 73,4 10,6- 2175 1987‬‬
 ‫‪14-‬‬        ‫‪2547,4‬‬    ‫‪28,4‬‬     ‫‪8,37- 722,4 71,6 16,1- 1825 1988‬‬
‫‪9,65‬‬        ‫‪2793,4‬‬    ‫‪29,5‬‬     ‫‪13,9 823,4 70,5 7,9 1970 1989‬‬
‫‪1,48-‬‬       ‫‪2752,0‬‬    ‫‪25,5‬‬     ‫‪14,7- 702,0 74,5 4,1 2050 1990‬‬
 ‫‪2,4‬‬        ‫‪2818,3‬‬    ‫‪25,7‬‬     ‫‪3,03 723,3 74,3 2,2 2095 1991‬‬
‫‪20,5-‬‬       ‫‪2239,2‬‬    ‫‪17,7‬‬     ‫‪45,2- 396,3 82,3 12,03- 1842,9 1992‬‬
 ‫‪7,5‬‬        ‫‪2408,2‬‬    ‫‪16,8‬‬     ‫‪2,24 405,2 83,2 8,7 2003 1993‬‬
‫‪7,9-‬‬        ‫‪2216,2‬‬    ‫‪22,9‬‬     ‫‪25,1 507,3 77,1 14,7- 1708,9 1994‬‬
‫‪59,5‬‬        ‫‪3536,9‬‬    ‫‪9,0‬‬      ‫‪37,1- 318,9 91,0 88,3 3218 1995‬‬
 ‫‪4,9‬‬        ‫‪3711,9‬‬    ‫‪17,8‬‬     ‫‪107,2 660,9 82,2 5,19- 3051 1996‬‬
‫‪24,4‬‬        ‫‪4621,1‬‬    ‫‪18,3‬‬     ‫‪28,17 847,1 81,7 23,7 3774 1997‬‬
‫‪3,4-‬‬        ‫‪4466,0‬‬    ‫‪10,9‬‬     ‫‪42,8- 485,2 89,1 5,5 3980,8 1998‬‬
  ‫‪2‬‬         ‫‪4557,0‬‬    ‫‪17,4‬‬     ‫‪63,6 794,1 82,6 5,4- 3762,9 1999‬‬

 ‫المصدر‪ - :‬مجلس التخطيط العام‪ ،‬إدارة الخطط والبرامج والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية‬
                                              ‫(‪ ،)2000-1962‬ديسمبر ‪.2001‬‬

‫‪ 	-‬مركز بحوث العلوم الاقتصادية‪ ،‬البيانات الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا عن‬
‫الفترة (‪( ،)2006-1962‬بنغازي‪ :‬مركز بحوث العلوم الاقتصادية‪ ،)2010 ،‬ص‬

                                                             ‫ص‪.205-203‬‬

                                  ‫‪- 355 -‬‬
   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368