Page 377 - AFRICAN STUDIES 2013
P. 377
جدول رقم ( : )6تطور نصيب الفرد من الإنفاق العام والجاري والتنموي
فى الاقتصاد الليبي خلال الفترة ()2010-2000
نصيب الفرد من الإنفاق نصيب الفرد الإنفاق نصيب إجمالي عدد السنة
الإنفاق العام التنموي التنموي من الإنفاق الجاري الفرد من السكان الإنفاق العام
(مليون (مليون دينار) الإنفاق (مليون نسمة) (مليون دينار)
(دينار) دينار) الجاري
(دينار) العام
(دينار)
299,2 1541,0 720,1 3709,2 1019,3 5250,2 5,1507 2000
294,4 1539,0 782,7 4092,6 1077,1 5631,6 5,2284 2001
697,2 3701,7 901,4 4785,3 1598,6 8487,0 5,3087 2002
469,2 2530,0 804,2 4336,2 1273,4 6866,2 5,3917 2003
1226,4 6718,0 1919,1 10512,0 3145,6 17230,0 5,4775 2004
1845,6 10273,0 1988,8 11070,0 3834,4 21343,0 5,5661 2005
1951,2 11039,0 1827,4 10339,0 3778,6 21378,0 5,6576 2006
3311,8 18993,0 2073,2 11890,0 5385,0 30883,0 5,7350 2007
4934,0 28903,3 2596,8 15212,2 7530,8 44115,5 5,8580 2008
3175,6 18983,9 2792,4 16693,3 5968,0 35677,2 5,9780 2009
3890,1 23729,4 5044,1 30769,4 8934,2 54498,8 6,1000 2010
المصدر - :عدد السكان /مركز بحوث العلوم الاقتصادية ،البيانات الاقتصادية والاجتماعية
في ليبيا عن الفترة (( ،)2006-1962بنغازي :مركز بحوث العلوم الاقتصادية،
،)2010ص ص.24-23
-مصرف ليبيا المركزي ،التقرير السنوي ،أعداد مختلفة.
-نصيب الفرد من الإنفاق العام بشقيه (الجاري والتنموي) تم احتسابها من قبل الباحث.
- 369 -

