Page 379 - AFRICAN STUDIES 2013
P. 379
جدول رقم ( : )7الزيادة الظاهرية للإنفاق العام في الاقتصاد الليبي
(بالمليون دينار ليبي) خلال الفترة ()2010-1986
الزيادة معدل النمو الإنفاق العام الرقم القياس لمستوى الإنفاق العام السنة
الظاهرية ()5 السنوي ()4( )% بالأسعار الثابتة نفقة المعيشة بالأسعار
()3( )100=2003
بأسعار )2( 2003 الجارية ()1
()3754,5 - 7304,5 48,6 3550 1986
()2881,5 20- 5844,9 50,7 2963,4 1987
()2323,3 16,6- 4870,7 52,3 2547,4 1988
()2477,1 8,2 5270,5 53,0 2793,4 1989
()2025,7 9,3- 4777,7 57,6 2752 1990
()1564,7 8,3- 4383 64,3 2818,3 1991
()955,1 27,1- 3194,3 70,1 2239,2 1992
()715,3 2,2- 3123,5 77,1 2408,2 1993
()316,6 19- 2532,8 87,5 2216,2 1994
()109,3 44 3646,2 97 3536,9 1995
275 5,7- 3436,9 108 3711,9 1996
773,4 12 3847,7 120,1 4621,1 1997
924,4 8- 3541,6 126,1 4466 1998
996,8 0,5 3560,2 128 4557 1999
1026,4 18,6 4223,8 124,3 5250,2 2000
643,5 18,0 4988,1 112,9 5631,6 2001
174,6 66,6 8312,4 102,1 8487 2002
- 12,8- 7246,2 100 7246,2 2003
170,6 135,4 17059,4 101 17230 2004
820,9 20,3 20522,1 104 21343 2005
1114,5 1,2- 20263,5 105,5 21378 2006
3308,9 36 27574,1 112 30883 2007
8452,2 29,3 35663,3 123,7 44115,5 2008
7518,4 21- 28158,8 126,7 35677,2 2009
12512,1 49 41986,7 129,8 54498,8 2010
متوسط الفترة %12
المصدر - :مصرف ليبيا المركزي ،النشرة الاقتصادية ،أعداد مختلفة.
-مركز بحوث العلوم الاقتصادية ،البيانات الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا -1962
( ،2006بنغازي :مركز بحوث العلوم الاقتصادية ،)2010 ،ص ص.263-261
-العمود رقم (=)5العمود رقم ( )3طرح العمود رقم ()1
- 371 -

